На протяжении четырех лет работы Городской Ипотечный Банк постоянно присутствует в рейтингах, проводимых авторитетными бизнес-изданиями России. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.
Топ-300 самых «универсальных» банков в I полугодии 2005 года
Top300 универсальных банков в I полугодии 2005 года
| 1 | Сбербанк | 3 299 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Внешторгбанк | 3 275 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Газпромбанк | 3 263 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 |
| 4 | Банк Москвы | 3 251 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 5 | Росбанк | 3 225 | 6 | 9 | 9 | 8 | 14 | 20 | 15 |
| 6 | Райффайзенбанк | 3 220 | 7 | 11 | 8 | 12 | 11 | 6 | 0 |
| 7 | Альфа-Банк | 3 205 | 4 | 1 | 5 | 4 | 20 | 5 | -2 |
| 8 | Международный Московский Банк | 3 205 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 0 |
| 9 | Промышленно-Строительный Банк | 3 200 | 10 | 13 | 12 | 6 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | МДМ-Банк | 3 199 | 8 | 8 | 7 | 10 | 3 | 7 | -3 |
| 11 | Уралсиб | 3 187 | 11 | 17 | 11 | 9 | 8 | 10 | -1 |
| 12 | Ситибанк | 3 173 | 12 | 15 | 14 | 5 | 18 | 26 | 14 |
| 13 | Петрокоммерц | 3 112 | 16 | 16 | 17 | 13 | 15 | 14 | 1 |
| 14 | Промсвязьбанк | 3 070 | 14 | 18 | 21 | 14 | 26 | 11 | -3 |
| 15 | АК Барс | 3 044 | 19 | 38 | 15 | 23 | 50 | 12 | -3 |
| 16 | Автобанк-Никойл | 3 033 | 21 | 37 | 24 | 22 | 24 | 13 | -3 |
| 17 | Импэксбанк | 3 031 | 24 | 31 | 28 | 26 | 32 | 15 | -2 |
| 18 | Возрождение | 3 028 | 26 | 19 | 39 | 19 | 42 | 18 | 0 |
| 19 | Транскредитбанк | 3 021 | 23 | 10 | 38 | 21 | 31 | 17 | -2 |
| 20 | Зенит | 2 993 | 18 | 26 | 22 | 20 | 21 | 16 | -4 |
| 21 | Собинбанк | 2 967 | 33 | 45 | 31 | 29 | 33 | 27 | 6 |
| 22 | Номос-Банк | 2 940 | 15 | 28 | 20 | 16 | 58 | 22 | 0 |
| 23 | БИН-Банк | 2 926 | 29 | 68 | 40 | 34 | 46 | 19 | -4 |
| 24 | Союз | 2 909 | 28 | 52 | 29 | 32 | 69 | 23 | -1 |
| 25 | Национальный Банк Траст | 2 907 | 27 | 14 | 51 | 25 | 71 | 21 | -4 |
| 26 | Ханты-Мансийский Банк | 2 883 | 50 | 4 | 35 | 15 | 16 | 28 | 2 |
| 27 | Внешторгбанк розница | 2 867 | 35 | 40 | 23 | 31 | 35 | 24 | -3 |
| 28 | Русский Стандарт | 2 863 | 17 | 5 | 19 | 24 | 5 | 54 | 26 |
| 29 | Сургутнефтегазбанк | 2 847 | 39 | 27 | 79 | 35 | 38 | 29 | 0 |
| 30 | Запсибкомбанк | 2 842 | 51 | 44 | 73 | 41 | 45 | 25 | -5 |
| 31 | МБРР | 2 825 | 32 | 51 | 53 | 36 | 41 | 34 | 3 |
| 32 | Балтийский Банк | 2 805 | 44 | 50 | 64 | 44 | 74 | 40 | 8 |
| 33 | Еврофинанс Моснарбанк | 2 791 | 20 | 74 | 25 | 28 | 17 | 36 | 3 |
| 34 | Глобэкс | 2 779 | 22 | 25 | 13 | 30 | 30 | 32 | -2 |
| 35 | Московский Индустриальный Банк | 2 760 | 40 | 23 | 69 | 40 | 75 | 37 | 2 |
| 36 | БСЖВ | 2 729 | 53 | 94 | 63 | 50 | 57 | 39 | 3 |
| 37 | Инвестсбербанк | 2 721 | 48 | 116 | 66 | 46 | 72 | 31 | -6 |
| 38 | Банк "Санкт-Петербург" | 2 701 | 45 | 47 | 68 | 42 | 27 | 42 | 4 |
| 39 | Никойл | 2 698 | 25 | 148 | 18 | 33 | 19 | 33 | -6 |
| 40 | Международный Промышленный Банк | 2 682 | 13 | 126 | 4 | 17 | 64 | 30 | -10 |
| 41 | Авангард | 2 660 | 43 | 105 | 49 | 48 | 47 | 43 | 2 |
| 42 | Сибакадембанк | 2 656 | 54 | 80 | 77 | 56 | 49 | 45 | 3 |
| 43 | Мастер-Банк | 2 636 | 61 | 36 | 44 | 68 | 36 | 55 | 12 |
| 44 | Национальный Резервный Банк | 2 626 | 41 | 70 | 16 | 45 | 7 | 38 | -6 |
| 45 | Агропромкредит | 2 594 | 71 | 34 | 78 | 52 | 52 | 35 | -10 |
| 46 | Россия | 2 579 | 63 | 42 | 50 | 62 | 55 | 53 | 7 |
| 47 | Инг Банк (Евразия) | 2 526 | 36 | 30 | 41 | 39 | 63 | 65 | 18 |
| 48 | Россельхозбанк | 2 524 | 37 | 53 | 32 | 27 | 96 | 48 | 0 |
| 49 | АБН Амро Банк | 2 516 | 34 | 217 | 48 | 18 | 25 | 41 | -8 |
| 50 | Югбанк | 2 501 | 80 | 84 | 136 | 63 | 77 | 50 | 0 |
| 51 | Северная Казна | 2 496 | 73 | 143 | 111 | 77 | 59 | 44 | -7 |
| 52 | Российский Капитал | 2 485 | 81 | 90 | 46 | 80 | 121 | 49 | -3 |
| 53 | Кредит Урал Банк | 2 484 | 105 | 39 | 72 | 90 | 29 | 47 | -6 |
| 54 | Абсолют Банк | 2 480 | 55 | 71 | 81 | 61 | 82 | 57 | 3 |
| 55 | Татфондбанк | 2 478 | 59 | 218 | 58 | 57 | 76 | 46 | -9 |
| 56 | Русь-Банк | 2 474 | 49 | 135 | 43 | 55 | 88 | 63 | 7 |
| 57 | Московский Кредитный Банк | 2 471 | 68 | 22 | 76 | 81 | 131 | 56 | -1 |
| 58 | Транскапиталбанк | 2 454 | 74 | 92 | 88 | 89 | 34 | 51 | -7 |
| 59 | Газэнергопромбанк | 2 440 | 79 | 58 | 123 | 73 | 130 | 52 | -7 |
| 60 | Солидарность (Самара) | 2 427 | 88 | 125 | 120 | 75 | 86 | 80 | 20 |
| 61 | Росевробанк | 2 403 | 67 | 49 | 70 | 82 | 129 | 61 | 0 |
| 62 | Первый Чешско-Российский Банк | 2 396 | 42 | 117 | 27 | 49 | 73 | 58 | -4 |
| 63 | Центр-Инвест | 2 388 | 95 | 79 | 125 | 88 | 62 | 59 | -4 |
| 64 | Газбанк | 2 381 | 101 | 185 | 126 | 84 | 44 | 60 | -4 |
| 65 | Автомобильный Банкирский Дом | 2 365 | 96 | 21 | 102 | 107 | 53 | 116 | 51 |
| 66 | Связь-Банк | 2 358 | 57 | 67 | 61 | 59 | 164 | 66 | 0 |
| 67 | ХКФ-Банк | 2 354 | 31 | 56 | 54 | 38 | 1 202 | 64 | -3 |
| 68 | УБРР | 2 352 | 86 | 123 | 133 | 86 | 90 | 72 | 4 |
| 69 | КМБ-Банк | 2 348 | 93 | 110 | 105 | 66 | 102 | 62 | -7 |
| 70 | Челиндбанк | 2 344 | 102 | 147 | 134 | 70 | 91 | 67 | -3 |
| 71 | Русский Банк Развития | 2 327 | 69 | 100 | 98 | 78 | 200 | 68 | -3 |
| 72 | Центрокредит | 2 324 | 64 | 62 | 36 | 58 | 13 | 71 | -1 |
| 73 | Пересвет | 2 306 | 94 | 97 | 119 | 96 | 118 | 79 | 6 |
| 74 | Юниаструм Банк | 2 300 | 104 | 109 | 124 | 102 | 149 | 76 | 2 |
| 75 | ВБРР | 2 288 | 62 | 24 | 113 | 65 | 84 | 91 | 16 |
| 76 | Судостроительный Банк | 2 266 | 47 | 69 | 47 | 53 | 68 | 92 | 16 |
| 77 | Девон-Кредит | 2 232 | 115 | 76 | 93 | 109 | 61 | 73 | -4 |
| 78 | Пробизнесбанк | 2 229 | 70 | 87 | 100 | 83 | 188 | 74 | -4 |
| 79 | МДМ-Банк СПб | 2 216 | 85 | 32 | 185 | 74 | 67 | 77 | -2 |
| 80 | Вэб-Инвест Банк | 2 209 | 46 | 57 | 56 | 47 | 40 | 98 | 18 |
| 81 | Уралвнешторгбанк | 2 202 | 99 | 191 | 163 | 95 | 65 | 81 | 0 |
| 82 | Липецккомбанк | 2 195 | 82 | 20 | 188 | 76 | 103 | 78 | -4 |
| 83 | Международный Банк СПб | 2 191 | 65 | 150 | 75 | 67 | 112 | 69 | -14 |
| 84 | Кедр | 2 169 | 127 | 48 | 227 | 118 | 87 | 86 | 2 |
| 85 | Промторгбанк | 2 153 | 98 | 227 | 65 | 99 | 167 | 70 | -15 |
| 86 | Оргрэсбанк | 2 146 | 77 | 43 | 74 | 85 | 115 | 82 | -4 |
| 87 | Металлинвестбанк | 2 142 | 83 | 35 | 55 | 93 | 83 | 88 | 1 |
| 88 | РМБ | 2 132 | 87 | 206 | 107 | 97 | 209 | 90 | 2 |
| 89 | Стройкредит | 2 108 | 78 | 83 | 108 | 69 | 70 | 93 | 4 |
| 90 | Севергазбанк | 2 107 | 118 | 104 | 197 | 113 | 132 | 84 | -6 |
| 91 | Инвестторгбанк | 2 097 | 91 | 122 | 140 | 98 | 128 | 106 | 15 |
| 92 | Таврический | 2 090 | 111 | 59 | 115 | 103 | 273 | 87 | -5 |
| 93 | Экспобанк | 2 087 | 109 | 63 | 94 | 119 | 176 | 83 | -10 |
| 94 | Челябинвестбанк | 2 086 | 131 | 98 | 175 | 115 | 127 | 94 | 0 |
| 95 | Дойче Банк | 2 075 | 38 | 302 | 45 | 43 | 43 | 85 | -10 |
| 96 | Далькомбанк | 2 051 | 113 | 77 | 195 | 105 | 701 | 100 | 4 |
| 97 | Лефко-Банк | 2 036 | 123 | 137 | 91 | 124 | 191 | 99 | 2 |
| 98 | Нижегородпромстройбанк | 2 001 | 116 | 112 | 97 | 110 | 100 | 95 | -3 |
| 99 | Электроника | 2 000 | 106 | 139 | 82 | 108 | 60 | 105 | 6 |
| 100 | Омский Промстройбанк | 1 983 | 117 | 192 | 180 | 128 | 137 | 96 | -4 |
| 101 | Инвестиционный Банк Траст | 1 977 | 52 | 131 | 33 | 51 | 187 | 75 | -26 |
| 102 | Акибанк | 1 927 | 150 | 188 | 165 | 146 | 108 | 97 | -5 |
| 103 | Дрезднер Банк | 1 924 | 58 | 149 | 60 | 54 | 372 | 115 | 12 |
| 104 | Новикомбанк | 1 922 | 97 | 358 | 110 | 100 | 116 | 104 | 0 |
| 105 | СДМ-Банк | 1 899 | 128 | 119 | 243 | 137 | 81 | 109 | 4 |
| 106 | Локо-Банк | 1 898 | 126 | 144 | 96 | 143 | 109 | 111 | 5 |
| 107 | МИБ | 1 895 | 125 | 455 | 57 | 122 | 37 | 101 | -6 |
| 108 | Визави | 1 892 | 84 | 61 | 87 | 94 | 94 | 102 | -6 |
| 109 | Национальный Стандарт | 1 891 | 56 | 231 | 80 | 64 | 66 | 103 | -6 |
| 110 | СКБ-Банк | 1 866 | 122 | 324 | 117 | 129 | 165 | 117 | 7 |
| 111 | Металлургический Коммерческий Банк | 1 856 | 72 | 66 | 104 | 87 | 105 | 119 | 8 |
| 112 | Московский Капитал | 1 826 | 144 | 250 | 137 | 142 | 123 | 129 | 17 |
| 113 | Славинвестбанк | 1 805 | 119 | 151 | 109 | 117 | 141 | 110 | -3 |
| 114 | Дальневосточное ОВК | 1 785 | 151 | 72 | 244 | 141 | 23 | 108 | -6 |
| 115 | Калион Русбанк | 1 780 | 90 | 345 | 86 | 60 | 89 | 112 | -3 |
| 116 | Тюменьэнергобанк | 1 769 | 143 | 223 | 201 | 126 | 185 | 127 | 11 |
| 117 | Меткомбанк | 1 759 | 148 | 96 | 270 | 138 | 207 | 121 | 4 |
| 118 | Фиа-Банк | 1 742 | 152 | 160 | 290 | 160 | 166 | 155 | 37 |
| 119 | Коммерцбанк (Евразия) | 1 733 | 30 | 446 | 42 | 37 | 1 202 | 89 | -30 |
| 120 | Уралтрансбанк | 1 709 | 139 | 64 | 230 | 130 | 1 202 | 118 | -2 |
| 121 | Автовазбанк | 1 703 | 136 | 219 | 198 | 125 | 248 | 125 | 4 |
| 122 | Конверсбанк-Москва | 1 701 | 130 | 73 | 166 | 136 | 136 | 123 | 1 |
| 123 | Инкасбанк | 1 699 | 121 | 174 | 129 | 121 | 133 | 143 | 20 |
| 124 | Финпромбанк | 1 684 | 134 | 89 | 135 | 139 | 182 | 122 | -2 |
| 125 | Финансбанк | 1 670 | 132 | 275 | 199 | 147 | 222 | 120 | -5 |
| 126 | Северо-Восточный Альянс | 1 666 | 103 | 33 | 37 | 114 | 245 | 107 | -19 |
| 127 | Юникор | 1 659 | 142 | 81 | 170 | 111 | 242 | 136 | 9 |
| 128 | Русьуниверсалбанк | 1 651 | 133 | 121 | 59 | 149 | 93 | 132 | 4 |
| 129 | Национальный Торговый Банк | 1 648 | 161 | 440 | 253 | 169 | 110 | 126 | -3 |
| 130 | Приморье | 1 629 | 157 | 102 | 153 | 156 | 220 | 142 | 12 |
| 131 | Петро-Аэро-Банк | 1 607 | 135 | 106 | 236 | 135 | 202 | 153 | 22 |
| 132 | Интерпромбанк | 1 589 | 124 | 403 | 159 | 140 | 99 | 113 | -19 |
| 133 | Фондсервисбанк | 1 587 | 149 | 167 | 152 | 133 | 125 | 131 | -2 |
| 134 | Уральский ФД | 1 586 | 154 | 195 | 235 | 153 | 197 | 114 | -20 |
| 135 | Новосибирсквнешторгбанк | 1 563 | 174 | 176 | 285 | 178 | 80 | 135 | 0 |
| 136 | Кузбассугольбанк | 1 550 | 171 | 118 | 208 | 179 | 106 | 134 | -2 |
| 137 | Тольяттихимбанк | 1 538 | 155 | 472 | 178 | 166 | 124 | 128 | -9 |
| 138 | Русский Банкирский Дом | 1 522 | 179 | 140 | 168 | 180 | 268 | 148 | 10 |
| 139 | Транспортный Инвестиционный Банк | 1 514 | 141 | 85 | 122 | 151 | 28 | 159 | 20 |
| 140 | Российский Промышленный Банк | 1 462 | 138 | 204 | 130 | 134 | 214 | 162 | 22 |
| 141 | Солидарность (Москва) | 1 457 | 140 | 196 | 216 | 132 | 355 | 146 | 5 |
| 142 | Социнвестбанк | 1 453 | 165 | 229 | 171 | 157 | 172 | 151 | 9 |
| 143 | НК Банк | 1 448 | 137 | 240 | 146 | 148 | 126 | 167 | 24 |
| 144 | Саровбизнесбанк | 1 446 | 166 | 186 | 177 | 167 | 138 | 130 | -14 |
| 145 | Конверсбанк | 1 444 | 89 | 201 | 71 | 101 | 178 | 137 | -8 |
| 146 | Дальневосточный Банк | 1 440 | 173 | 146 | 280 | 171 | 153 | 157 | 11 |
| 147 | Славянский Банк | 1 415 | 159 | 120 | 131 | 164 | 179 | 166 | 19 |
| 148 | Ухтабанк | 1 409 | 162 | 182 | 226 | 144 | 147 | 150 | 2 |
| 149 | БНП Париба | 1 395 | 60 | 353 | 62 | 71 | 293 | 144 | -5 |
| 150 | Нефтяной | 1 375 | 129 | 420 | 89 | 145 | 226 | 124 | -26 |
| 151 | Алеф-Банк | 1 372 | 110 | 82 | 90 | 116 | 437 | 164 | 13 |
| 152 | Промэк-Банк | 1 367 | 180 | 142 | 300 | 187 | 140 | 163 | 11 |
| 153 | Банк Жилищного Финансирования | 1 350 | 170 | 262 | 118 | 177 | 163 | 176 | 23 |
| 154 | Спурт | 1 345 | 158 | 448 | 143 | 155 | 111 | 160 | 6 |
| 155 | Экспресс-Волга | 1 339 | 164 | 277 | 293 | 163 | 155 | 181 | 26 |
| 156 | Российский Банк Развития | 1 329 | 76 | 740 | 26 | 92 | 95 | 154 | -2 |
| 157 | Северный Морской Путь | 1 325 | 108 | 336 | 132 | 106 | 364 | 141 | -16 |
| 158 | Москомприватбанк | 1 322 | 147 | 129 | 256 | 131 | 356 | 175 | 17 |
| 159 | Сибирьгазбанк | 1 322 | 186 | 128 | 295 | 191 | 208 | 179 | 20 |
| 160 | Казанский | 1 319 | 167 | 388 | 145 | 162 | 234 | 158 | -2 |
| 161 | Дельтабанк | 1 310 | 232 | 54 | 194 | 242 | 85 | 147 | -14 |
| 162 | Региобанк | 1 288 | 184 | 322 | 246 | 182 | 122 | 161 | -1 |
| 163 | Югра | 1 270 | 178 | 134 | 304 | 161 | 513 | 152 | -11 |
| 164 | Дельтакредит | 1 270 | 172 | 415 | 101 | 183 | 107 | 180 | 16 |
| 165 | Самарский Кредит | 1 265 | 204 | 572 | 308 | 204 | 97 | 177 | 12 |
| 166 | Алмазэргиэнбанк | 1 236 | 176 | 46 | 430 | 176 | 168 | 183 | 17 |
| 167 | Центркомбанк | 1 229 | 169 | 500 | 161 | 184 | 160 | 170 | 3 |
| 168 | Межтопэнергобанк | 1 227 | 146 | 291 | 84 | 158 | 265 | 133 | -35 |
| 169 | Москоммерцбанк | 1 225 | 114 | 263 | 150 | 123 | 78 | 145 | -24 |
| 170 | Курскпромбанк | 1 220 | 203 | 549 | 315 | 213 | 142 | 173 | 3 |
| 171 | Натексис | 1 215 | 107 | 1 024 | 103 | 120 | 154 | 227 | 56 |
| 172 | Евротраст | 1 204 | 145 | 181 | 169 | 150 | 189 | 165 | -7 |
| 173 | Кредит Свисс Ферст Бостон | 1 185 | 75 | 108 | 34 | 91 | 12 | 140 | -33 |
| 174 | Балтинвестбанк | 1 162 | 168 | 132 | 193 | 173 | 312 | 193 | 19 |
| 175 | Вестлб Восток | 1 145 | 92 | 589 | 116 | 104 | 54 | 139 | -36 |
| 176 | Российский Кредит | 1 135 | 66 | 1 061 | 30 | 72 | 51 | 201 | 25 |
| 177 | Красбанк | 1 124 | 163 | 93 | 121 | 159 | 251 | 197 | 20 |
| 178 | Альта-Банк | 1 123 | 189 | 230 | 238 | 194 | 175 | 178 | 0 |
| 179 | НБД-Банк | 1 121 | 196 | 380 | 287 | 206 | 79 | 198 | 19 |
| 180 | Волга-Кредит | 1 084 | 190 | 344 | 307 | 193 | 215 | 194 | 14 |
| 181 | Снежинский | 1 076 | 222 | 517 | 207 | 241 | 148 | 202 | 21 |
| 182 | Интрастбанк | 1 028 | 214 | 567 | 147 | 226 | 120 | 182 | 0 |
| 183 | Свердлсоцбанк | 1 014 | 194 | 458 | 284 | 196 | 723 | 172 | -11 |
| 184 | Евразия-Центр | 1 012 | 183 | 499 | 144 | 190 | 113 | 184 | 0 |
| 185 | Вип-Банк | 1 012 | 181 | 158 | 186 | 188 | 174 | 169 | -16 |
| 186 | Русславбанк | 1 009 | 201 | 362 | 336 | 192 | 144 | 207 | 21 |
| 187 | Национальный Банк Развития | 999 | 187 | 190 | 174 | 165 | 478 | 203 | 16 |
| 188 | Сибконтакт | 995 | 213 | 254 | 213 | 181 | 318 | 195 | 7 |
| 189 | Смоленский Банк | 990 | 239 | 234 | 218 | 216 | 217 | 211 | 22 |
| 190 | БПФ | 987 | 160 | 265 | 138 | 170 | 216 | 185 | -5 |
| 191 | Фора-Банк | 987 | 227 | 248 | 318 | 228 | 258 | 168 | -23 |
| 192 | Драгоценности Урала | 976 | 185 | 370 | 349 | 175 | 653 | 200 | 8 |
| 193 | ПСКБ | 960 | 225 | 88 | 310 | 232 | 205 | 253 | 60 |
| 194 | Промсервисбанк | 949 | 254 | 162 | 374 | 240 | 223 | 247 | 53 |
| 195 | Прио-Внешторгбанк | 946 | 260 | 172 | 461 | 255 | 152 | 216 | 21 |
| 196 | Эйч-Эс-Би-Си Банк | 932 | 120 | 78 | 183 | 79 | 219 | 236 | 40 |
| 197 | Мак-Банк | 926 | 206 | 55 | 354 | 154 | 194 | 171 | -26 |
| 198 | Форштадт | 921 | 215 | 744 | 228 | 237 | 151 | 240 | 42 |
| 199 | Камабанк | 920 | 231 | 405 | 179 | 223 | 375 | 264 | 65 |
| 200 | Городской Клиентский | 920 | 195 | 113 | 184 | 195 | 159 | 188 | -12 |
| 201 | БВТ | 914 | 182 | 399 | 162 | 189 | 143 | 156 | -45 |
| 202 | Центральное ОВК | 910 | 198 | 65 | 167 | 174 | 39 | 149 | -53 |
| 203 | НС Банк | 907 | 242 | 138 | 276 | 250 | 243 | 191 | -12 |
| 204 | Крайинвестбанк | 902 | 236 | 222 | 239 | 224 | 262 | 250 | 46 |
| 205 | Соцгорбанк | 892 | 224 | 264 | 325 | 243 | 614 | 190 | -15 |
| 206 | Углеметбанк | 886 | 241 | 178 | 385 | 220 | 463 | 187 | -19 |
| 207 | Внешпромбанк | 870 | 237 | 292 | 288 | 253 | 229 | 210 | 3 |
| 208 | Международный Акционерный Банк | 869 | 205 | 736 | 247 | 214 | 135 | 186 | -22 |
| 209 | Федеральный Промышленный Банк | 861 | 191 | 307 | 217 | 201 | 433 | 192 | -17 |
| 210 | СБ Губернский | 861 | 188 | 360 | 237 | 198 | 304 | 234 | 24 |
| 211 | Гаранти Банк-Москва | 859 | 153 | 550 | 158 | 152 | 134 | 222 | 11 |
| 212 | Международный Банк Развития | 858 | 207 | 300 | 112 | 221 | 274 | 204 | -8 |
| 213 | Дж.П. Морган | 852 | 100 | 487 | 92 | 112 | 48 | 174 | -39 |
| 214 | Примсоцбанк | 851 | 279 | 198 | 453 | 273 | 181 | 262 | 48 |
| 215 | Русский Индустриальный Банк | 845 | 212 | 389 | 219 | 205 | 211 | 271 | 56 |
| 216 | Евразбанк | 843 | 156 | 718 | 67 | 168 | 180 | 235 | 19 |
| 217 | Расчетно-Кредитный Банк | 826 | 193 | 168 | 311 | 202 | 183 | 261 | 44 |
| 218 | Томскпромстройбанк | 821 | 261 | 247 | 484 | 252 | 394 | 213 | -5 |
| 219 | Экономбанк | 815 | 229 | 153 | 454 | 208 | 448 | 258 | 39 |
| 220 | Левобережный | 808 | 228 | 210 | 344 | 199 | 409 | 212 | -8 |
| 221 | Городской Ипотечный Банк | 808 | 245 | 879 | 127 | 264 | 252 | 221 | 0 |
| 222 | Капитал | 797 | 287 | 369 | 203 | 284 | 56 | 196 | -26 |
| 223 | Япы Креди | 792 | 226 | 504 | 157 | 247 | 117 | 215 | -8 |
| 224 | Уралсиб-Никойл | 778 | 112 | 427 | 95 | 127 | 92 | 241 | 17 |
| 225 | Новокузнецкий Муниципальный Банк | 775 | 269 | 238 | 401 | 286 | 238 | 259 | 34 |
| 226 | Тэмбр-Банк | 774 | 257 | 423 | 363 | 239 | 233 | 209 | -17 |
| 227 | Банк Оренбург | 774 | 250 | 418 | 263 | 261 | 296 | 214 | -13 |
| 228 | МИА | 769 | 217 | 902 | 172 | 236 | 98 | 255 | 27 |
| 229 | Ренессанс Капитал | 766 | 327 | 596 | 142 | 351 | 22 | 326 | 97 |
| 230 | Подольскпромкомбанк | 764 | 259 | 350 | 384 | 266 | 368 | 231 | 1 |
| 231 | ФБ Инноваций и Развития | 759 | 243 | 169 | 358 | 227 | 171 | 244 | 13 |
| 232 | Тарханы | 750 | 251 | 296 | 257 | 265 | 198 | 206 | -26 |
| 233 | Брянский Народный Банк | 736 | 258 | 723 | 322 | 267 | 146 | 233 | 0 |
| 234 | Первый Республиканский Банк | 728 | 202 | 315 | 164 | 212 | 158 | 218 | -16 |
| 235 | Кубань Кредит | 722 | 267 | 211 | 390 | 283 | 193 | 273 | 38 |
| 236 | Форпост | 717 | 200 | 424 | 202 | 211 | 455 | 296 | 60 |
| 237 | Енисейский Объединенный Банк | 713 | 332 | 60 | 378 | 185 | 554 | 243 | 6 |
| 238 | Экстробанк | 707 | 230 | 133 | 365 | 248 | 206 | 223 | -15 |
| 239 | Обибанк | 705 | 223 | 527 | 309 | 249 | 192 | 220 | -19 |
| 240 | Огни Москвы | 705 | 197 | 187 | 297 | 197 | 504 | 217 | -23 |
| 241 | Ист Бридж | 696 | 210 | 411 | 154 | 207 | 366 | 224 | -17 |
| 242 | Квест | 684 | 209 | 29 | 52 | 230 | 611 | 1 041 | 799 |
| 243 | Гранкомбанк | 682 | 218 | 236 | 372 | 222 | 261 | 270 | 27 |
| 244 | Аресбанк | 679 | 266 | 177 | 232 | 256 | 263 | 226 | -18 |
| 245 | Ярсоцбанк | 673 | 247 | 357 | 425 | 258 | 520 | 232 | -13 |
| 246 | Стандарт Банк | 670 | 208 | 878 | 128 | 225 | 170 | 219 | -27 |
| 247 | МПИ-Банк | 666 | 235 | 541 | 231 | 219 | 452 | 229 | -18 |
| 248 | Росдорбанк | 635 | 246 | 505 | 200 | 259 | 203 | 246 | -2 |
| 249 | Мечел-Банк | 630 | 306 | 349 | 525 | 310 | 232 | 237 | -12 |
| 250 | Екатеринбург | 627 | 303 | 156 | 632 | 244 | 434 | 238 | -12 |
| 251 | НЗ Банк | 614 | 221 | 235 | 369 | 235 | 227 | 257 | 6 |
| 252 | Востсибтранскомбанк | 606 | 274 | 312 | 268 | 281 | 298 | 242 | -10 |
| 253 | Ланта-Банк | 589 | 175 | 661 | 209 | 172 | 315 | 228 | -25 |
| 254 | Адмиралтейский | 570 | 211 | 285 | 182 | 217 | 282 | 278 | 24 |
| 255 | Эталонбанк | 570 | 268 | 103 | 427 | 251 | 412 | 287 | 32 |
| 256 | Союзный | 566 | 291 | 224 | 191 | 282 | 169 | 230 | -26 |
| 257 | Ставропольпромстройбанк | 555 | 337 | 171 | 408 | 246 | 283 | 308 | 51 |
| 258 | Инвесткапиталбанк | 550 | 314 | 456 | 517 | 319 | 196 | 277 | 19 |
| 259 | НацИнвестПромБанк | 549 | 248 | 638 | 160 | 268 | 467 | 239 | -20 |
| 260 | Ноябрьскнефтекомбанк | 548 | 322 | 75 | 432 | 316 | 339 | 266 | 6 |
| 261 | Сибирское ОВК | 545 | 357 | 745 | 192 | 233 | 104 | 138 | -123 |
| 262 | БКФ | 523 | 177 | 266 | 248 | 186 | 177 | 292 | 30 |
| 263 | Мосстройэкономбанк | 521 | 234 | 246 | 99 | 234 | 445 | 274 | 11 |
| 264 | Поволжское ОВК | 517 | 264 | 41 | 505 | 263 | 119 | 189 | -75 |
| 265 | Потенциал | 516 | 297 | 516 | 426 | 311 | 286 | 251 | -14 |
| 266 | Межбизнесбанк | 513 | 220 | 342 | 181 | 229 | 157 | 245 | -21 |
| 267 | Трансстройбанк | 510 | 249 | 334 | 151 | 260 | 462 | 254 | -13 |
| 268 | Росэнергобанк | 504 | 199 | 214 | 271 | 203 | 341 | 281 | 13 |
| 269 | Сибнефтебанк | 501 | 219 | 580 | 329 | 245 | 310 | 267 | -2 |
| 270 | Кузнецкбизнесбанк | 495 | 270 | 203 | 419 | 276 | 190 | 208 | -62 |
| 271 | Хованский | 487 | 253 | 205 | 302 | 271 | 367 | 263 | -8 |
| 272 | Образование | 480 | 278 | 114 | 591 | 300 | 630 | 280 | 8 |
| 273 | Гарант-Инвест | 466 | 276 | 619 | 415 | 299 | 305 | 291 | 18 |
| 274 | НК-Банк | 466 | 275 | 663 | 250 | 293 | 145 | 276 | 2 |
| 275 | Омск-Банк | 460 | 240 | 379 | 294 | 254 | 218 | 269 | -6 |
| 276 | Объединенный Региональный Банк | 457 | 277 | 627 | 106 | 292 | 518 | 332 | 56 |
| 277 | Столичное Кредитное Товарищество | 444 | 307 | 484 | 173 | 321 | 224 | 268 | -9 |
| 278 | Сенатор | 434 | 273 | 173 | 225 | 287 | 544 | 248 | -30 |
| 279 | Проминвестрасчет | 434 | 325 | 145 | 394 | 343 | 472 | 284 | 5 |
| 280 | НР Банк | 426 | 256 | 331 | 407 | 272 | 264 | 256 | -24 |
