все новости

О банке

Рейтинги

17

На протяжении четырех лет работы Городской Ипотечный Банк постоянно присутствует в рейтингах, проводимых авторитетными бизнес-изданиями России. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.

1000 самых прибыльных и эффективных банков в I полугодии 2005 года

Top1000 прибыльных банков в I полугодии 2005 года (1-500)

1Сбербанк38 149 260.027 815 815.037.1552 572 164.072.5700
2Газпромбанк8 283 183.06 822 224.021.4112 131 074.068.2810
3МДМ-Банк6 190 504.01 042 506.0493.813 256 036.0190.1268
4Внешторгбанк5 054 510.03 905 128.029.4312 586 543.040.16-2-1
5Русский Стандарт2 674 643.02 274 539.017.595 416 615.049.38-10
6Банк Москвы2 402 018.01 570 753.052.923 702 777.064.8711
7Национальный Резервный Банк2 348 900.0689 016.0240.911 271 015.0184.811410
8Уралсиб2 262 251.0734 884.0207.841 411 312.0160.29118
9Промышленно-Строительный Банк2 088 859.01 970 153.06.033 274 174.063.80-1-3
10Международный Московский Банк1 898 284.01 347 866.040.842 966 499.063.9900
11Райффайзенбанк1 808 832.0881 392.0105.222 427 855.074.5011
12Кредит Свисс Ферст Бостон1 631 917.00.00.00797 538.0204.6215-
13Центрокредит1 073 868.0308 068.0248.58636 267.0168.782421
14Росбанк1 046 059.0604 301.073.102 572 345.040.67-34
15Петрокоммерц981 034.0520 705.088.401 321 702.074.2355
16Ханты-Мансийский Банк849 258.0209 489.0305.40320 070.0265.344533
17Еврофинанс Моснарбанк825 276.0441 476.086.94864 011.095.5289
18Ситибанк824 346.0479 732.071.833 858 541.021.36-124
19Никойл807 120.0756 248.06.731 536 513.052.53-2-6
20Альфа-Банк780 961.0235 174.0232.081 801 393.043.35-524
21Зенит778 919.0465 839.067.211 443 440.053.96-33
22Ренессанс Капитал775 961.02 149.036 008.005 686.0-762799
23Дальневосточное ОВК699 280.0145 719.0379.88360 832.0193.803443
24Автобанк-Никойл662 197.0289 367.0128.84488 246.0135.632312
25АБН Амро Банк635 177.0192 814.0229.42743 925.085.38728
26Промсвязьбанк627 469.0370 388.069.41740 995.084.6893
27Банк "Санкт-Петербург"516 736.0119 221.0333.43335 076.0154.213347
28Транспортный Инвестиционный Банк468 717.0371 431.026.19575 637.081.43150
29Кредит Урал Банк459 630.0334 741.037.31741 585.061.9852
30Глобэкс458 463.0736 997.0-37.79712 594.064.346-15
31Транскредитбанк445 547.0537 550.0-17.12761 703.058.490-12
32Импэксбанк435 817.0268 240.062.47615 674.070.7987
33Собинбанк423 761.0166 482.0154.54417 778.0101.431924
34Транскапиталбанк416 093.0120 868.0244.25312 533.0133.142938
35Внешторгбанк розница411 025.0236 994.073.43779 594.052.72-67
36Мастер-Банк404 976.0343 380.017.94867 724.046.67-12-6
37МИБ392 621.0489 220.0-19.75471 818.083.2111-16
38Сургутнефтегазбанк379 209.0126 090.0200.74279 872.0135.493631
39Центральное ОВК373 792.0256 747.045.59786 867.047.50-111
40Вэб-Инвест Банк361 712.0204 417.076.95500 964.072.20610
41МБРР328 289.0282 079.016.38285 740.0114.8930-3
42Возрождение321 913.0236 200.036.29400 273.080.42121
43Дойче Банк305 268.0213 011.043.31743 337.041.07-105
44Газбанк301 098.0197 437.052.50404 757.074.3998
45Запсибкомбанк295 109.0309 837.0-4.75620 681.047.55-6-12
46БИН-Банк285 838.0164 646.073.61797 843.035.83-2014
47Авангард280 086.0329 310.0-14.95429 402.065.233-15
48Дж.П. Морган275 871.058 758.0369.50296 234.093.132084
49Сибакадембанк274 076.071 963.0280.86287 472.095.342059
50АК Барс271 125.0243 715.011.25603 841.044.90-9-9
51Российский Кредит264 755.0747 979.0-64.601 739 322.015.22-35-37
52Агропромкредит260 572.0293 534.0-11.23449 085.058.02-3-17
53Автомобильный Банкирский Дом259 230.0164 751.057.35394 833.065.6626
54Вестлб Восток254 177.014 424.01 662.1811 252.02 258.95573293
55Россия251 457.0215 117.016.89264 351.095.1221-8
56Капитал248 242.079 806.0211.06305 594.081.231143
57БСЖВ236 451.00.00.000.0---
58Номос-Банк235 143.0175 454.034.02574 113.040.96-14-4
59Северная Казна228 954.0166 315.037.66151 049.0151.5863-1
60Электроника218 349.0152 840.042.86635 186.034.38-224
61Девон-Кредит218 159.0170 233.028.15354 332.061.57-3-5
62Центр-Инвест217 678.074 988.0190.28211 636.0102.852843
63Инг Банк (Евразия)215 311.00.00.00764 416.028.17-33-
64Международный Промышленный Банк215 299.0470 062.0-54.201 110 412.019.39-41-41
65Уралвнешторгбанк211 808.010 824.01 856.84151 310.0139.9856346
66Национальный Стандарт200 055.03 052.06 454.88112 221.0178.2783663
67МДМ-Банк СПб177 951.059 665.0198.25310 627.057.29-363
68Судостроительный Банк177 508.0224 144.0-20.81282 061.062.934-22
69Союз172 389.00.00.00603 056.028.59-27-
70Стройкредит172 017.039 022.0340.8296 765.0177.77102115
71 Национальный Банк Траст168 574.0110 257.052.89182 795.092.22358
72Инвестсбербанк156 068.042 417.0267.94130 452.0119.6461103
73Первый Чешско-Российский Банк152 102.0164 646.0-7.62335 803.045.30-14-13
74Балтийский Банк149 866.0202 701.0-26.07264 473.056.671-23
75Московский Индустриальный Банк148 589.077 048.092.85159 312.093.274227
76Татфондбанк145 550.093 535.055.61203 670.071.462011
77Югбанк140 869.093 166.051.20286 065.049.24-711
78Москоммерцбанк140 389.034 108.0311.60208 992.067.1715128
79НБД-Банк133 358.031 405.0324.6489 037.0149.78104138
80Новосибирсквнешторгбанк131 608.070 767.085.97187 496.070.192330
81СДМ-Банк129 378.048 686.0165.74214 638.060.28865
82Абсолют Банк129 067.070 368.083.42210 621.061.28929
83Металлинвестбанк129 004.0120 389.07.16194 467.066.3416-10
84ВБРР127 969.081 698.056.64187 938.068.091812
85Дельтабанк124 950.064 943.092.40109 359.0114.266636
86Солидарность (Самара)120 950.0104 329.015.93214 741.056.322-5
87Кедр119 525.0108 411.010.25229 972.051.97-2-7
88Русь-Банк118 587.091 191.030.04241 417.049.12-82
89Калион Русбанк117 416.046 872.0150.50127 890.091.814564
90УБРР115 072.096 010.019.85160 311.071.7826-5
91Челиндбанк114 924.037 068.0210.04240 026.047.88-9101
92Уралсиб-Никойл114 467.02 160.05 199.4033 786.0338.80248726
93Русьуниверсалбанк112 244.090 364.024.21227 196.049.40-6-1
94Визави108 008.035 751.0202.1173 661.0146.63112106
95Российский Банк Развития107 954.0160 967.0-32.93310 594.034.76-30-33
96Россельхозбанк106 573.064 418.065.44157 263.067.772327
97Самарский Кредит106 543.032 026.0232.6879 066.0134.75101118
98МИА102 924.011 901.0764.8340 344.0255.12201291
99Интерпромбанк101 038.048 265.0109.34169 942.059.451050
100Нижегородпромстройбанк99 740.0110 782.0-9.97179 901.055.447-22
101Нокссбанк99 565.056 111.077.44106 068.093.875933
102КМБ-Банк96 788.093 064.04.00241 374.040.10-21-13
103Липецккомбанк96 734.069 401.039.38126 279.076.60329
104Сибирское ОВК94 777.0103 334.0-8.28423 549.022.38-53-22
105Металлургический Коммерческий Банк94 731.053 366.077.51169 933.055.75533
106Кузбассугольбанк94 079.033 716.0179.03102 152.092.1059101
107Дельтакредит92 620.0140 323.0-34.00194 362.047.65-7-40
108Акибанк91 890.032 138.0185.9297 371.094.3762106
109Локо-Банк91 374.066 807.036.7781 612.0111.96817
110Национальный Торговый Банк90 738.050 767.078.73126 199.071.902635
111Спурт90 119.075 595.019.21186 007.048.45-7-7
112Международный Банк СПб89 676.0153 366.0-41.53206 233.043.48-18-49
113Евразия-Центр87 104.0126 539.0-31.16255 637.034.07-35-45
114Держава86 629.027 394.0216.23281 182.030.81-41125
115Оргрэсбанк86 262.082 975.03.96209 372.041.20-23-20
116Новикомбанк83 942.098 835.0-15.07238 059.035.26-33-32
117Япы Креди83 789.00.00.00153 271.054.673-
118Пересвет82 893.0228 810.0-63.77381 774.021.71-62-73
119Поволжское ОВК82 822.043 291.091.3193 004.089.055851
120Интрастбанк82 605.043 432.090.1952 070.0158.6412848
121Российский Капитал82 157.083 083.0-1.11102 632.080.0543-27
122Региобанк81 221.048 368.067.9279 852.0101.717326
123Московский Капитал80 460.038 749.0107.64120 948.066.521663
124Тольяттихимбанк80 338.061 290.031.08148 216.054.20-13
125Фондсервисбанк79 517.028 783.0176.2698 306.080.8942103
126НК Банк77 454.072 944.06.18140 273.055.221-19
127Челябинвестбанк76 577.055 092.039.00126 093.060.731010
128Инвестторгбанк75 266.067 546.011.43119 552.062.9612-14
129Росевробанк74 725.059 935.024.6897 639.076.53400
130Газэнергопромбанк73 937.0120 961.0-38.88113 854.064.9417-59
131Московский Кредитный Банк73 190.061 596.018.82135 340.054.08-1-5
132Севергазбанк72 881.067 947.07.26174 006.041.88-24-19
133Инкасбанк70 370.066 307.06.13147 839.047.60-9-15
134Гаранти Банк-Москва69 105.037 921.082.23108 560.063.662155
135Международный Акционерный Банк68 766.0115 042.0-40.23117 409.058.579-59
136Конверсбанк-Москва67 890.067 524.00.54106 857.063.5323-21
137Омский Промстройбанк67 460.0146 157.0-53.84198 762.033.94-39-72
138Саровбизнесбанк66 530.021 916.0203.575 237.01 270.38664129
139МДМ-Банк-Урал65 531.035 913.082.4769 038.094.927560
140Промэк-Банк64 605.028 138.0129.60125 374.051.53-291
141Славинвестбанк63 026.040 986.053.77168 371.037.43-3037
142Курскпромбанк62 672.025 021.0150.4870 693.088.6571112
143БВТ62 097.035 058.077.13117 914.052.66-261
144Русславбанк61 861.089 045.0-30.53162 872.037.98-29-51
145НК-Банк61 675.057 080.08.0562 561.098.5885-12
146Брянский Народный Банк61 061.023 013.0165.3362 041.098.4285117
147Ухтабанк57 623.074 988.0-23.16190 860.030.19-46-42
148Снежинский56 914.035 587.059.9352 306.0108.819953
149Юниаструм Банк56 716.065 459.0-13.3698 471.057.6017-29
150Первомайский55 676.066 469.0-16.2421 909.0254.12278-33
151Форштадт55 564.027 404.0102.7665 584.084.727087
152Прио-Внешторгбанк55 527.011 810.0370.1742 666.0130.14132241
153Дальневосточный Банк55 420.044 658.024.1092 296.060.05259
154Натексис55 169.045 564.021.0873 646.074.91534
155Экспресс-Волга55 029.07 637.0620.5676 120.072.2948351
156БРП53 429.0569.09 289.9815 508.0344.53365-
157Межбизнесбанк53 170.051 277.03.6964 182.082.8468-14
158Первый Республиканский Банк52 531.030 285.073.4691 177.057.612366
159Городской Клиентский52 295.040 246.029.9455 850.093.638320
160Центркомбанк49 792.06 517.0664.0343 210.0115.23121388
161Вкабанк49 524.038 187.029.6973 407.067.464727
162Федеральный Депозитный Банк49 197.017 211.0185.8538 641.0127.32150152
163Банк Жилищного Финансирования49 184.039 344.025.0177 204.063.713819
164Связь-Банк48 681.00.00.00108 880.044.71-11-
165СКБ-Банк48 530.036 423.033.2498 119.049.46330
166Фиа-Банк48 441.026 622.081.9662 730.077.226377
167Промторгбанк48 211.0119 087.0-59.52315 094.015.30-105-92
168Алмазэргиэнбанк47 957.03 997.01 099.825 243.0914.69633504
169Союзный47 902.035 985.033.1272 170.066.374229
170Стандарт Банк47 386.07 413.0539.2393 134.050.886345
171ФБ Инноваций и Развития47 252.030 545.054.7057 675.081.936750
172Социнвестбанк46 904.041 500.013.0258 502.080.18635
173Инвестиционный Городской Банк46 884.035 543.031.9146 096.0101.719629
174Вип-Банк46 314.046 797.0-1.0356 433.082.0767-20
175Альта-Банк46 146.020 067.0129.9664 193.071.8949112
176Экспобанк46 024.026 438.074.08116 148.039.63-3170
177БКФ45 262.037 136.021.8829 804.0151.8719814
178Конверсбанк44 831.030 007.049.4066 908.067.004047
179Славянский Банк44 580.027 692.060.9968 737.064.863658
180Евразбанк44 518.013 866.0221.0696 086.046.33-6176
181Примсоцбанк44 473.023 004.093.3353 054.083.836483
182Финпромбанк44 281.023 219.090.7142 909.0103.2010080
183Расчетно-Кредитный Банк44 262.033 274.033.0247 257.093.668226
184Рит-Банк44 127.02 084.02 017.423 585.01 230.88717645
185Тюменьэнергобанк43 469.025 166.072.7374 152.058.622068
186Горбанк43 050.014 093.0205.4751 799.083.1163166
187Инвестиционный Банк Траст43 023.00.00.000.0---
188Пробизнесбанк42 998.0450 748.0-90.46554 152.07.76-143-163
189Евротраст42 965.044 641.0-3.7566 306.064.8031-26
190Кузнецкбизнесбанк42 802.024 425.075.2482 435.051.92-267
191Лефко-Банк42 800.024 571.074.19107 897.039.67-3365
192Обибанк42 530.014 734.0188.6545 435.093.6181151
193Кубань Кредит42 336.055 418.0-23.61115 326.036.71-47-58
194Мак-Банк40 956.042 766.0-4.2336 086.0113.50130-21
195Вуз-Банк40 842.012 713.0221.2619 938.0204.85262179
196Инвесткапиталбанк40 748.018 695.0117.9631 675.0128.64162103
197Уральский ФД40 541.011 065.0266.3928 932.0140.13182206
198Тарханы40 524.044 148.0-8.2196 779.041.87-27-33
199Банк Мелли Иран39 857.00.00.001 993.01 999.858041 067
200Русский Банк Развития39 856.076 590.0-47.96138 174.028.84-72-97
201РНКБ39 691.014 187.0179.7779 373.050.01-5148
202Петро-Аэро-Банк39 482.035 061.012.61104 544.037.77-411
203Росдорбанк39 423.045 050.0-12.49103 544.038.07-40-43
204Уралпромбанк39 289.027 253.044.1650 610.077.634836
205ПСКБ39 265.012 401.0216.6341 743.094.0685174
206Экстробанк38 959.016 741.0132.7248 793.079.8552113
207Меткомбанк38 920.023 774.063.7182 182.047.36-1853
208Сибирьгазбанк38 483.043 361.0-11.2583 147.046.28-21-39
209РМБ38 361.028 513.034.54108 270.035.43-5221
210Стройвестбанк37 753.026 612.041.867 003.0539.1053434
211Русский Индустриальный Банк37 130.0449.08 169.4912 257.0302.93395876
212Алтайкапиталбанк36 376.047 380.0-23.2279 237.045.91-15-60
213Новобанк36 135.029 251.023.5340 484.089.268513
214Российский Промышленный Банк35 606.044 762.0-20.4584 154.042.31-28-53
215Волга-Кредит35 449.018 225.094.5163 360.055.951289
216БПФ35 386.0830.04 163.3740 903.086.5180773
217Смоленский Банк35 360.033 080.06.8950 921.069.4434-7
218Омск-Банк34 984.060 040.0-41.73109 848.031.85-68-90
219Эйч-Эс-Би-Си Банк34 978.021 602.061.9266 763.052.39051
220Приморье34 150.044 207.0-22.75138 142.024.72-91-56
221Азия-Инвест Банк34 150.024.0142 191.6711 667.0292.713981 014
222Финансбанк33 685.021 213.058.79144 625.023.29-9753
223Промсервисбанк33 662.020 673.062.8367 333.049.99-659
224Столичное Кредитное Товарищество33 571.04 619.0626.8019 568.0171.56237408
225Мира-Банк33 497.015 954.0109.9640 629.082.4572100
226Нефтяной32 968.027 997.017.7660 745.054.2778
227НЗ Банк32 848.015 964.0105.7642 570.077.165997
228Маст-Банк32 753.012 563.0160.7127 222.0120.32163147
229Внешпромбанк32 478.032 760.0-0.8679 942.040.63-35-18
230Русюгбанк32 185.026 073.023.4455 158.058.351320
231Баренцбанк31 806.011 281.0181.9448 783.065.2028170
232Мечел-Банк31 381.039 106.0-19.7596 648.032.47-59-48
233Тэмбр-Банк31 315.043 780.0-28.4787 846.035.65-49-67
234Казанский31 184.080 412.0-61.22130 828.023.84-102-136
235Золото-Платина Банк31 181.020 409.052.7822 504.0138.5618750
236Гранд Инвест Банк30 883.026 202.017.8741 655.074.145613
237Бизнес-Сервис-Траст30 127.017 753.069.7041 297.072.955671
238Новокузнецкий Муниципальный Банк29 603.08 751.0238.2830 126.098.26131230
239Межторгбанк29 223.015 361.090.2433 293.087.7810798
240Клиентский29 181.06 464.0351.4434 911.083.5990309
241Ами-Банк28 893.015 879.081.9639 929.072.366486
242Юникор28 777.063 193.0-54.46234 888.012.25-158-118
243НС Банк28 699.030 335.0-5.3961 535.046.64-11-20
244Аспект28 610.064 769.0-55.83108 704.026.32-90-122
245Северо-Восточный Альянс28 539.01 547 657.0-98.161 904 195.01.50-232-237
246Дил-Банк28 385.028 696.0-1.0839 735.071.4460-17
247Читапромстройбанк28 295.025 763.09.8380 657.035.08-554
248Автовазбанк27 940.045 495.0-38.5978 587.035.55-49-89
249Хлынов27 764.021 723.027.8145 720.060.732120
250МИ-Банк27 516.016 846.063.3456 910.048.35-1068
251Красбанк27 472.036 339.0-24.4046 138.059.5416-55
252Городской Ипотечный Банк27 233.05 504.0394.790.0-1 022336
253Орловский Социальный Банк26 930.021 250.026.7340 004.067.325120
254Северный Народный Банк26 725.042 866.0-37.6577 924.034.30-54-82
255Петрофф-Банк26 646.010 948.0143.3934 638.076.9378153
256Век26 585.010 593.0150.9722 745.0116.88164162
257Денизбанк Банк Москва26 368.010 712.0146.1512 718.0207.33334158
258Фора-Банк26 007.036 159.0-28.0857 567.045.18-19-61
259Транспортный25 962.027 938.0-7.0757 861.044.87-22-24
260Уралфинпромбанк25 949.012 042.0115.4939 155.066.2749125
261Гранкомбанк25 921.011 909.0117.6673 166.035.43-52127
262Крайинвестбанк25 785.01 763.01 362.5628 759.089.66119609
263Аресбанк25 724.07 269.0253.8934 875.073.7668259
264НР Банк25 512.02 603.0880.1014 458.0176.46282508
265Межтопэнергобанк25 511.094 179.0-72.91117 798.021.66-123-179
266Нефтепромбанк25 281.039 536.0-36.0664 928.038.94-44-85
267Банк Развития Региона25 020.04 425.0465.4217 072.0146.56222379
268Русский Банкирский Дом24 731.042 673.0-42.0552 367.047.23-22-94
269Европейский24 350.013 602.079.0232 800.074.248294
270Мичиноку Банк24 204.00.00.0064 292.037.65-47996
271Ижладабанк24 045.08 779.0173.8942 670.056.3512196
272Макпромбанк23 649.022 730.04.0423 493.0100.66142-6
273Таврический23 441.051 478.0-54.46158 614.014.78-155-131
274Международный Банк Развития23 334.048 573.0-51.9680 798.028.88-83-127
275Интехбанк23 281.010 379.0124.3128 318.082.21111146
276Эллипс Банк23 271.026 432.0-11.9633 644.069.1767-29
277Росэксимбанк23 048.00.00.0030 704.075.0787989
278Волгопромбанк22 819.017 714.028.8225 619.089.0712131
279Энергобанк22 542.027 713.0-18.6638 057.059.2339-43
280Национальный Коммерческий Банк22 510.09 190.0144.9412 872.0174.88305168
281Региональный Казначейский Банк22 476.02 056.0993.1921 372.0105.17151552
282Адмиралтейский22 293.026 460.0-15.7547 375.047.06-18-37
283Ставропольпромстройбанк22 119.013 548.063.2645 024.049.13-982
284Нижний Новгород21 963.020 978.04.7041 007.053.5611-5
285Имидж21 910.06 554.0234.3037 951.057.7334261
286Потенциал21 838.08 731.0150.1231 938.068.3871183
287Акрополь21 809.06 925.0214.9317 473.0124.82197249
288Проминвестбанк21 756.023 252.0-6.4329 106.074.7590-27
289Евроаксис Банк21 704.015 290.041.9533 763.064.285250
290Интеркредит21 501.05 667.0279.4124 387.088.17120288
291Аверс21 192.09 481.0123.5236 708.057.7332150
292Итуруп21 075.024 262.0-13.1450 273.041.92-36-34
293БНП Париба20 993.046 655.0-55.00258 241.08.13-216-138
294Банк Китая20 976.00.00.000.0-980972
295Леспромбанк20 969.030 839.0-32.0044 486.047.14-17-75
296Банк Оренбург20 873.019 691.06.0030 192.069.1372-8
297Русский Земельный Банк20 816.012 315.069.0321 232.098.0413885
298Востсибтранскомбанк20 795.059 075.0-64.8094 563.021.99-123-167
299Стратегия20 736.016 725.023.9839 317.052.74921
300Рыбхозбанк20 478.011 385.079.8717 073.0119.9418899
301Камчатпромбанк20 395.018 173.012.2350 535.040.36-475
302Мострансбанк20 287.012 754.059.0633 292.060.944570
303Руссобанк20 285.00.00.0018 601.0109.05168963
304СБ Губернский20 262.020 905.0-3.0834 149.059.3334-24
305Гарант-Инвест19 779.07 760.0154.8834 673.057.0427194
306Московско-Парижский Банк19 756.08 310.0137.7444 910.043.99-31171
307Русский Инвестиционный Альянс19 706.05 206.0278.5214 011.0140.65250298
308Росбанк-Волга19 686.05 025.0291.7621 370.092.12125305
309Нова Банк19 650.017 676.011.1721 188.092.741271
310Сибнефтебанк19 520.013 520.044.3886 600.022.54-12556
311Стромкомбанк19 511.013 568.043.8037 212.052.431053
312Балтинвестбанк19 479.033 420.0-41.71109 131.017.85-160-104
313Универсальный Кредит19 306.010 517.083.5738 090.050.693107
314Русич Центр Банк19 288.051 188.0-62.3238 088.050.643-170
315Ланта-Банк19 275.011 877.062.2917 858.0107.9316275
316Кузнецкий Мост19 268.013 605.041.6241 792.046.10-2746
317Лесбанк18 925.014 056.034.6420 608.091.8312937
318Сибконтакт18 449.010 720.072.1033 158.055.643196
319Нальчик18 439.010 545.074.8623 115.079.7799100
320МБТС-Банк18 419.021 183.0-13.0535 409.052.028-44
321Нефтяной Альянс18 311.019 036.0-3.8133 314.054.9624-26
322Европейский Расчетный Банк18 308.08 236.0122.2920 591.088.91125157
323Заречье18 264.055 102.0-66.8563 013.028.98-95-187
324Инвестбанк18 237.017 386.04.8935 706.051.082-12
325Петроэнергобанк18 141.020 431.0-11.2141 704.043.50-34-42
326Промрегионбанк17 968.01 178.01 425.3018 777.095.69143608
327Юг-Инвестбанк17 627.012 065.046.1023 520.074.948657
328Сетевой Нефтяной Банк17 611.015 147.016.2728 516.061.765412
329Камчаткомагропромбанк17 550.027 185.0-35.4451 306.034.21-79-88
330Техноком17 542.06 021.0191.3516 013.0109.55178235
331Губернский17 459.013 785.026.6514 567.0119.8521128
332Инвесткомбанк Бэлком17 314.011 004.057.3418 043.095.9614474
333Народный Кредит17 288.07 793.0121.845 581.0309.77455161
334Реставрациястройбанк17 245.04 758.0262.4424 075.071.6377290
335Содружество17 194.02 873.0498.477 494.0229.44386410
336Оргбанк17 083.015 532.09.9928 302.060.3651-4
337Камский Коммерческий Банк17 041.06 797.0150.7117 725.096.14146204
338Объединенный Банк Республики16 862.014 480.016.4541 167.040.96-447
339Ноябрьскнефтекомбанк16 803.047 521.0-64.6472 836.023.07-129-188
340Бежица-Банк16 732.03 291.0408.4215 804.0105.87172375
341Росэнергобанк16 423.015 630.05.0728 493.057.6443-12
342Нацбизнесбанк16 370.015 601.04.9330 381.053.8824-11
343Новосибирский Муниципальный Банк16 316.018 371.0-11.1933 759.048.33-1-40
344Прадо-Банк16 229.09 313.074.2621 739.074.6585100
345Платина16 192.026 232.0-38.2718 845.085.92123-97
346Рускобанк16 160.019 210.0-15.8848 020.033.65-85-53
347Экопромбанк16 124.03 569.0351.7811 081.0145.51282355
348МФТ-Банк16 048.09 958.061.1620 630.077.799685
349Промэнергобанк16 039.010 129.058.3532 873.048.79177
350Южный Торговый Банк15 957.030 475.0-47.6450 580.031.55-97-128
351Ипотека-Инвест15 944.015 313.04.1230 027.053.1023-13
352НБВК15 914.012 558.026.7230 284.052.551524
353Дагэнергобанк15 914.05 018.0217.1425 890.061.4744261
354Башкомснаббанк15 906.07 130.0123.0919 449.081.78108172
355Солидарность (Москва)15 612.032 145.0-51.4339 121.039.91-45-142
356Москомприватбанк15 566.019 067.0-18.3644 654.034.86-80-62
357Славия15 387.02 422.0535.3026 460.058.1538437
358БФГ-Кредит15 383.015 529.0-0.9433 613.045.77-14-25
359Яринтербанк15 251.018 209.0-16.2432 163.047.42-4-54
360Балтийский Банк Развития15 230.018 511.0-17.7220 776.073.3182-59
361Московский Залоговый Банк15 146.08 893.070.3112 547.0120.71237100
362Банк инвестиций и кредитования15 142.010 013.051.2214 286.0105.9918870
363Анелик Ру15 067.010 056.049.8345 575.033.06-9265
364Северный Морской Путь15 038.0382.03 836.65166 685.09.02-252738
365Европроминвест15 031.00.00.0016 579.090.66132901
366Ист Бридж14 934.071 327.0-79.0660 241.024.79-132-257
367Хованский14 785.04 782.0209.1831 609.046.77-6255
368Подольскпромкомбанк14 750.018 845.0-21.7321 913.067.3159-70
369Автоградбанк14 743.014 444.02.0725 872.056.9829-23
370Амурпромстройбанк14 728.06 038.0143.9219 897.074.0288193
371Финэко Банк14 723.02 226.0561.413 003.0490.28560443
372Дрезднер Банк14 696.051 853.0-71.66203 211.07.23-275-231
373Славянский Кредит14 657.015 827.0-7.3948 350.030.31-113-45
374Сервис-Резерв14 523.06 396.0127.0634 050.042.65-35178
375Камабанк14 509.027 178.0-46.6134 512.042.04-41-133
376Регионфинансбанк14 337.013 808.03.8326 930.053.2416-18
377Преодоление14 337.08 227.074.2730 383.047.19-12103
378Национальный Промышленный Банк14 237.018 853.0-24.4831 117.045.75-15-81
379Татэкобанк14 102.016 417.0-14.1033 173.042.51-31-58
380НБР14 091.013 037.08.0839 662.035.53-73-9
381Кредит-Москва13 943.031 270.0-55.4137 528.037.15-61-163
382Еврокомбанк13 801.0603.02 188.728 269.0166.90312666
383Мобилбанк13 618.06 966.095.4920 860.065.2858151
384Межпромбанк13 604.010 767.026.3530 032.045.30-1128
385Альфа-Банк-Башкортостан13 310.018 560.0-28.2950 287.026.47-130-85
386Зернобанк13 297.09 049.046.9425 256.052.651669
387Байкалбанк13 065.01 247.0947.7125 562.051.1114536
388Ермак13 062.036 950.0-64.6570 736.018.47-176-195
389Евроситибанк12 978.011 817.09.8221 980.059.04373
390Олд-Банк12 977.03 996.0224.7517 399.074.5895283
391Газэнергобанк12 897.08 001.061.1930 110.042.83-2199
392КОР12 857.028 044.0-54.1544 321.029.01-113-159
393Юго-Восток12 837.015 605.0-17.7426 139.049.113-63
394Томскпромстройбанк12 836.014 837.0-13.4932 254.039.80-40-52
395Чувашкредитпромбанк12 772.010 640.020.0418 777.068.027421
396Интернациональный Торговый Банк12 760.024 116.0-47.0946 106.027.68-128-137
397Экономикс-Банк12 746.02 299.0454.4110 750.0118.57240410
398Поволжский Немецкий Банк12 716.012 405.02.5123 999.052.9914-20
399Челябкомзембанк12 679.06 269.0102.2516 381.077.40101158
400Петровка12 627.07 557.067.0917 849.070.7478110
401Муниципальный Камчатпрофитбанк12 619.020 835.0-39.4349 407.025.54-144-120
402Викинг12 581.011 852.06.1522 285.056.4622-11
403Охабанк12 485.08 934.039.7510 736.0116.2923557
404Вологжанин12 483.08 727.043.0417 822.070.047566
405Международный Социальный Банк12 355.05 637.0119.1814 920.082.81125176
406Мосводоканалбанк12 305.016 141.0-23.7712 682.097.03187-83
407Банк24.Ру12 275.079 589.0-84.5876 490.016.05-205-307
408РБИО12 260.021 247.0-42.30243 374.05.04-329-134
409Левобережный12 233.06 099.0100.5734 343.035.62-74151
410Стройиндбанк12 216.08 946.036.5517 748.068.837149
411СПБРР12 196.07 783.056.7014 028.086.9414584
412Эталонбанк12 182.04 603.0164.656 908.0176.35335222
413Фьючер12 148.09 177.032.3720 160.060.263936
414Монолит11 970.03 686.0224.747 296.0164.06318280
415Донхлеббанк11 946.07 772.053.7120 251.058.993582
416Алемар11 943.019 672.0-39.2940 166.029.73-115-127
417Евроальянс11 931.06 899.072.9411 317.0105.43208120
418Татагропромбанк11 915.07 204.065.3912 185.097.78191107
419БТФ11 900.04 791.0148.3818 062.065.8856202
420Русь11 842.010 603.011.6920 228.058.5431-3
421Венец11 836.010 272.015.2321 510.055.0393
422Тюменьагропромбанк11 777.07 985.047.4921 066.055.911669
423Гарантия11 773.014 183.0-16.9944 583.026.41-146-73
424Вятка-Банк11 752.025 370.0-53.6820 981.056.0115-172
425РТБ-Банк11 713.07 074.065.5815 547.075.3495102
426Нота-Банк11 631.00.00.003 099.0375.31501840
427МБХХС11 626.07 699.051.0115 920.073.038377
428Инкредбанк11 608.013 390.0-13.3115 989.072.6081-59
429Союзпромбанк11 602.05 410.0114.459 053.0128.16248168
430Система11 595.04 211.0175.353 431.0337.95478233
431Агрохимбанк11 556.05 532.0108.8911 639.099.29189156
432Евромет11 530.09 914.016.3024 698.046.68-262
433Федеральный Промышленный Банк11 524.07 632.051.0025 180.045.77-3075
434Екатеринбург11 514.011 055.04.1532 623.035.29-82-30
435Межрегионбанк11 421.0107.010 573.831 745.0654.50592751
436Русский Инвестиционный Клуб11 393.02 162.0426.979 629.0118.32225380
437Алеф-Банк11 390.078 451.0-85.48108 320.010.52-281-336
