На протяжении четырех лет работы Городской Ипотечный Банк постоянно присутствует в рейтингах, проводимых авторитетными бизнес-изданиями России. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.
1000 самых прибыльных и эффективных банков в I полугодии 2005 года
Top1000 прибыльных банков в I полугодии 2005 года (1-500)
| 1 | Сбербанк | 38 149 260.0 | 27 815 815.0 | 37.15 | 52 572 164.0 | 72.57 | 0 | 0 |
| 2 | Газпромбанк | 8 283 183.0 | 6 822 224.0 | 21.41 | 12 131 074.0 | 68.28 | 1 | 0 |
| 3 | МДМ-Банк | 6 190 504.0 | 1 042 506.0 | 493.81 | 3 256 036.0 | 190.12 | 6 | 8 |
| 4 | Внешторгбанк | 5 054 510.0 | 3 905 128.0 | 29.43 | 12 586 543.0 | 40.16 | -2 | -1 |
| 5 | Русский Стандарт | 2 674 643.0 | 2 274 539.0 | 17.59 | 5 416 615.0 | 49.38 | -1 | 0 |
| 6 | Банк Москвы | 2 402 018.0 | 1 570 753.0 | 52.92 | 3 702 777.0 | 64.87 | 1 | 1 |
| 7 | Национальный Резервный Банк | 2 348 900.0 | 689 016.0 | 240.91 | 1 271 015.0 | 184.81 | 14 | 10 |
| 8 | Уралсиб | 2 262 251.0 | 734 884.0 | 207.84 | 1 411 312.0 | 160.29 | 11 | 8 |
| 9 | Промышленно-Строительный Банк | 2 088 859.0 | 1 970 153.0 | 6.03 | 3 274 174.0 | 63.80 | -1 | -3 |
| 10 | Международный Московский Банк | 1 898 284.0 | 1 347 866.0 | 40.84 | 2 966 499.0 | 63.99 | 0 | 0 |
| 11 | Райффайзенбанк | 1 808 832.0 | 881 392.0 | 105.22 | 2 427 855.0 | 74.50 | 1 | 1 |
| 12 | Кредит Свисс Ферст Бостон | 1 631 917.0 | 0.0 | 0.00 | 797 538.0 | 204.62 | 15 | - |
| 13 | Центрокредит | 1 073 868.0 | 308 068.0 | 248.58 | 636 267.0 | 168.78 | 24 | 21 |
| 14 | Росбанк | 1 046 059.0 | 604 301.0 | 73.10 | 2 572 345.0 | 40.67 | -3 | 4 |
| 15 | Петрокоммерц | 981 034.0 | 520 705.0 | 88.40 | 1 321 702.0 | 74.23 | 5 | 5 |
| 16 | Ханты-Мансийский Банк | 849 258.0 | 209 489.0 | 305.40 | 320 070.0 | 265.34 | 45 | 33 |
| 17 | Еврофинанс Моснарбанк | 825 276.0 | 441 476.0 | 86.94 | 864 011.0 | 95.52 | 8 | 9 |
| 18 | Ситибанк | 824 346.0 | 479 732.0 | 71.83 | 3 858 541.0 | 21.36 | -12 | 4 |
| 19 | Никойл | 807 120.0 | 756 248.0 | 6.73 | 1 536 513.0 | 52.53 | -2 | -6 |
| 20 | Альфа-Банк | 780 961.0 | 235 174.0 | 232.08 | 1 801 393.0 | 43.35 | -5 | 24 |
| 21 | Зенит | 778 919.0 | 465 839.0 | 67.21 | 1 443 440.0 | 53.96 | -3 | 3 |
| 22 | Ренессанс Капитал | 775 961.0 | 2 149.0 | 36 008.00 | 5 686.0 | - | 762 | 799 |
| 23 | Дальневосточное ОВК | 699 280.0 | 145 719.0 | 379.88 | 360 832.0 | 193.80 | 34 | 43 |
| 24 | Автобанк-Никойл | 662 197.0 | 289 367.0 | 128.84 | 488 246.0 | 135.63 | 23 | 12 |
| 25 | АБН Амро Банк | 635 177.0 | 192 814.0 | 229.42 | 743 925.0 | 85.38 | 7 | 28 |
| 26 | Промсвязьбанк | 627 469.0 | 370 388.0 | 69.41 | 740 995.0 | 84.68 | 9 | 3 |
| 27 | Банк "Санкт-Петербург" | 516 736.0 | 119 221.0 | 333.43 | 335 076.0 | 154.21 | 33 | 47 |
| 28 | Транспортный Инвестиционный Банк | 468 717.0 | 371 431.0 | 26.19 | 575 637.0 | 81.43 | 15 | 0 |
| 29 | Кредит Урал Банк | 459 630.0 | 334 741.0 | 37.31 | 741 585.0 | 61.98 | 5 | 2 |
| 30 | Глобэкс | 458 463.0 | 736 997.0 | -37.79 | 712 594.0 | 64.34 | 6 | -15 |
| 31 | Транскредитбанк | 445 547.0 | 537 550.0 | -17.12 | 761 703.0 | 58.49 | 0 | -12 |
| 32 | Импэксбанк | 435 817.0 | 268 240.0 | 62.47 | 615 674.0 | 70.79 | 8 | 7 |
| 33 | Собинбанк | 423 761.0 | 166 482.0 | 154.54 | 417 778.0 | 101.43 | 19 | 24 |
| 34 | Транскапиталбанк | 416 093.0 | 120 868.0 | 244.25 | 312 533.0 | 133.14 | 29 | 38 |
| 35 | Внешторгбанк розница | 411 025.0 | 236 994.0 | 73.43 | 779 594.0 | 52.72 | -6 | 7 |
| 36 | Мастер-Банк | 404 976.0 | 343 380.0 | 17.94 | 867 724.0 | 46.67 | -12 | -6 |
| 37 | МИБ | 392 621.0 | 489 220.0 | -19.75 | 471 818.0 | 83.21 | 11 | -16 |
| 38 | Сургутнефтегазбанк | 379 209.0 | 126 090.0 | 200.74 | 279 872.0 | 135.49 | 36 | 31 |
| 39 | Центральное ОВК | 373 792.0 | 256 747.0 | 45.59 | 786 867.0 | 47.50 | -11 | 1 |
| 40 | Вэб-Инвест Банк | 361 712.0 | 204 417.0 | 76.95 | 500 964.0 | 72.20 | 6 | 10 |
| 41 | МБРР | 328 289.0 | 282 079.0 | 16.38 | 285 740.0 | 114.89 | 30 | -3 |
| 42 | Возрождение | 321 913.0 | 236 200.0 | 36.29 | 400 273.0 | 80.42 | 12 | 1 |
| 43 | Дойче Банк | 305 268.0 | 213 011.0 | 43.31 | 743 337.0 | 41.07 | -10 | 5 |
| 44 | Газбанк | 301 098.0 | 197 437.0 | 52.50 | 404 757.0 | 74.39 | 9 | 8 |
| 45 | Запсибкомбанк | 295 109.0 | 309 837.0 | -4.75 | 620 681.0 | 47.55 | -6 | -12 |
| 46 | БИН-Банк | 285 838.0 | 164 646.0 | 73.61 | 797 843.0 | 35.83 | -20 | 14 |
| 47 | Авангард | 280 086.0 | 329 310.0 | -14.95 | 429 402.0 | 65.23 | 3 | -15 |
| 48 | Дж.П. Морган | 275 871.0 | 58 758.0 | 369.50 | 296 234.0 | 93.13 | 20 | 84 |
| 49 | Сибакадембанк | 274 076.0 | 71 963.0 | 280.86 | 287 472.0 | 95.34 | 20 | 59 |
| 50 | АК Барс | 271 125.0 | 243 715.0 | 11.25 | 603 841.0 | 44.90 | -9 | -9 |
| 51 | Российский Кредит | 264 755.0 | 747 979.0 | -64.60 | 1 739 322.0 | 15.22 | -35 | -37 |
| 52 | Агропромкредит | 260 572.0 | 293 534.0 | -11.23 | 449 085.0 | 58.02 | -3 | -17 |
| 53 | Автомобильный Банкирский Дом | 259 230.0 | 164 751.0 | 57.35 | 394 833.0 | 65.66 | 2 | 6 |
| 54 | Вестлб Восток | 254 177.0 | 14 424.0 | 1 662.18 | 11 252.0 | 2 258.95 | 573 | 293 |
| 55 | Россия | 251 457.0 | 215 117.0 | 16.89 | 264 351.0 | 95.12 | 21 | -8 |
| 56 | Капитал | 248 242.0 | 79 806.0 | 211.06 | 305 594.0 | 81.23 | 11 | 43 |
| 57 | БСЖВ | 236 451.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | - | - |
| 58 | Номос-Банк | 235 143.0 | 175 454.0 | 34.02 | 574 113.0 | 40.96 | -14 | -4 |
| 59 | Северная Казна | 228 954.0 | 166 315.0 | 37.66 | 151 049.0 | 151.58 | 63 | -1 |
| 60 | Электроника | 218 349.0 | 152 840.0 | 42.86 | 635 186.0 | 34.38 | -22 | 4 |
| 61 | Девон-Кредит | 218 159.0 | 170 233.0 | 28.15 | 354 332.0 | 61.57 | -3 | -5 |
| 62 | Центр-Инвест | 217 678.0 | 74 988.0 | 190.28 | 211 636.0 | 102.85 | 28 | 43 |
| 63 | Инг Банк (Евразия) | 215 311.0 | 0.0 | 0.00 | 764 416.0 | 28.17 | -33 | - |
| 64 | Международный Промышленный Банк | 215 299.0 | 470 062.0 | -54.20 | 1 110 412.0 | 19.39 | -41 | -41 |
| 65 | Уралвнешторгбанк | 211 808.0 | 10 824.0 | 1 856.84 | 151 310.0 | 139.98 | 56 | 346 |
| 66 | Национальный Стандарт | 200 055.0 | 3 052.0 | 6 454.88 | 112 221.0 | 178.27 | 83 | 663 |
| 67 | МДМ-Банк СПб | 177 951.0 | 59 665.0 | 198.25 | 310 627.0 | 57.29 | -3 | 63 |
| 68 | Судостроительный Банк | 177 508.0 | 224 144.0 | -20.81 | 282 061.0 | 62.93 | 4 | -22 |
| 69 | Союз | 172 389.0 | 0.0 | 0.00 | 603 056.0 | 28.59 | -27 | - |
| 70 | Стройкредит | 172 017.0 | 39 022.0 | 340.82 | 96 765.0 | 177.77 | 102 | 115 |
| 71 | Национальный Банк Траст | 168 574.0 | 110 257.0 | 52.89 | 182 795.0 | 92.22 | 35 | 8 |
| 72 | Инвестсбербанк | 156 068.0 | 42 417.0 | 267.94 | 130 452.0 | 119.64 | 61 | 103 |
| 73 | Первый Чешско-Российский Банк | 152 102.0 | 164 646.0 | -7.62 | 335 803.0 | 45.30 | -14 | -13 |
| 74 | Балтийский Банк | 149 866.0 | 202 701.0 | -26.07 | 264 473.0 | 56.67 | 1 | -23 |
| 75 | Московский Индустриальный Банк | 148 589.0 | 77 048.0 | 92.85 | 159 312.0 | 93.27 | 42 | 27 |
| 76 | Татфондбанк | 145 550.0 | 93 535.0 | 55.61 | 203 670.0 | 71.46 | 20 | 11 |
| 77 | Югбанк | 140 869.0 | 93 166.0 | 51.20 | 286 065.0 | 49.24 | -7 | 11 |
| 78 | Москоммерцбанк | 140 389.0 | 34 108.0 | 311.60 | 208 992.0 | 67.17 | 15 | 128 |
| 79 | НБД-Банк | 133 358.0 | 31 405.0 | 324.64 | 89 037.0 | 149.78 | 104 | 138 |
| 80 | Новосибирсквнешторгбанк | 131 608.0 | 70 767.0 | 85.97 | 187 496.0 | 70.19 | 23 | 30 |
| 81 | СДМ-Банк | 129 378.0 | 48 686.0 | 165.74 | 214 638.0 | 60.28 | 8 | 65 |
| 82 | Абсолют Банк | 129 067.0 | 70 368.0 | 83.42 | 210 621.0 | 61.28 | 9 | 29 |
| 83 | Металлинвестбанк | 129 004.0 | 120 389.0 | 7.16 | 194 467.0 | 66.34 | 16 | -10 |
| 84 | ВБРР | 127 969.0 | 81 698.0 | 56.64 | 187 938.0 | 68.09 | 18 | 12 |
| 85 | Дельтабанк | 124 950.0 | 64 943.0 | 92.40 | 109 359.0 | 114.26 | 66 | 36 |
| 86 | Солидарность (Самара) | 120 950.0 | 104 329.0 | 15.93 | 214 741.0 | 56.32 | 2 | -5 |
| 87 | Кедр | 119 525.0 | 108 411.0 | 10.25 | 229 972.0 | 51.97 | -2 | -7 |
| 88 | Русь-Банк | 118 587.0 | 91 191.0 | 30.04 | 241 417.0 | 49.12 | -8 | 2 |
| 89 | Калион Русбанк | 117 416.0 | 46 872.0 | 150.50 | 127 890.0 | 91.81 | 45 | 64 |
| 90 | УБРР | 115 072.0 | 96 010.0 | 19.85 | 160 311.0 | 71.78 | 26 | -5 |
| 91 | Челиндбанк | 114 924.0 | 37 068.0 | 210.04 | 240 026.0 | 47.88 | -9 | 101 |
| 92 | Уралсиб-Никойл | 114 467.0 | 2 160.0 | 5 199.40 | 33 786.0 | 338.80 | 248 | 726 |
| 93 | Русьуниверсалбанк | 112 244.0 | 90 364.0 | 24.21 | 227 196.0 | 49.40 | -6 | -1 |
| 94 | Визави | 108 008.0 | 35 751.0 | 202.11 | 73 661.0 | 146.63 | 112 | 106 |
| 95 | Российский Банк Развития | 107 954.0 | 160 967.0 | -32.93 | 310 594.0 | 34.76 | -30 | -33 |
| 96 | Россельхозбанк | 106 573.0 | 64 418.0 | 65.44 | 157 263.0 | 67.77 | 23 | 27 |
| 97 | Самарский Кредит | 106 543.0 | 32 026.0 | 232.68 | 79 066.0 | 134.75 | 101 | 118 |
| 98 | МИА | 102 924.0 | 11 901.0 | 764.83 | 40 344.0 | 255.12 | 201 | 291 |
| 99 | Интерпромбанк | 101 038.0 | 48 265.0 | 109.34 | 169 942.0 | 59.45 | 10 | 50 |
| 100 | Нижегородпромстройбанк | 99 740.0 | 110 782.0 | -9.97 | 179 901.0 | 55.44 | 7 | -22 |
| 101 | Нокссбанк | 99 565.0 | 56 111.0 | 77.44 | 106 068.0 | 93.87 | 59 | 33 |
| 102 | КМБ-Банк | 96 788.0 | 93 064.0 | 4.00 | 241 374.0 | 40.10 | -21 | -13 |
| 103 | Липецккомбанк | 96 734.0 | 69 401.0 | 39.38 | 126 279.0 | 76.60 | 32 | 9 |
| 104 | Сибирское ОВК | 94 777.0 | 103 334.0 | -8.28 | 423 549.0 | 22.38 | -53 | -22 |
| 105 | Металлургический Коммерческий Банк | 94 731.0 | 53 366.0 | 77.51 | 169 933.0 | 55.75 | 5 | 33 |
| 106 | Кузбассугольбанк | 94 079.0 | 33 716.0 | 179.03 | 102 152.0 | 92.10 | 59 | 101 |
| 107 | Дельтакредит | 92 620.0 | 140 323.0 | -34.00 | 194 362.0 | 47.65 | -7 | -40 |
| 108 | Акибанк | 91 890.0 | 32 138.0 | 185.92 | 97 371.0 | 94.37 | 62 | 106 |
| 109 | Локо-Банк | 91 374.0 | 66 807.0 | 36.77 | 81 612.0 | 111.96 | 81 | 7 |
| 110 | Национальный Торговый Банк | 90 738.0 | 50 767.0 | 78.73 | 126 199.0 | 71.90 | 26 | 35 |
| 111 | Спурт | 90 119.0 | 75 595.0 | 19.21 | 186 007.0 | 48.45 | -7 | -7 |
| 112 | Международный Банк СПб | 89 676.0 | 153 366.0 | -41.53 | 206 233.0 | 43.48 | -18 | -49 |
| 113 | Евразия-Центр | 87 104.0 | 126 539.0 | -31.16 | 255 637.0 | 34.07 | -35 | -45 |
| 114 | Держава | 86 629.0 | 27 394.0 | 216.23 | 281 182.0 | 30.81 | -41 | 125 |
| 115 | Оргрэсбанк | 86 262.0 | 82 975.0 | 3.96 | 209 372.0 | 41.20 | -23 | -20 |
| 116 | Новикомбанк | 83 942.0 | 98 835.0 | -15.07 | 238 059.0 | 35.26 | -33 | -32 |
| 117 | Япы Креди | 83 789.0 | 0.0 | 0.00 | 153 271.0 | 54.67 | 3 | - |
| 118 | Пересвет | 82 893.0 | 228 810.0 | -63.77 | 381 774.0 | 21.71 | -62 | -73 |
| 119 | Поволжское ОВК | 82 822.0 | 43 291.0 | 91.31 | 93 004.0 | 89.05 | 58 | 51 |
| 120 | Интрастбанк | 82 605.0 | 43 432.0 | 90.19 | 52 070.0 | 158.64 | 128 | 48 |
| 121 | Российский Капитал | 82 157.0 | 83 083.0 | -1.11 | 102 632.0 | 80.05 | 43 | -27 |
| 122 | Региобанк | 81 221.0 | 48 368.0 | 67.92 | 79 852.0 | 101.71 | 73 | 26 |
| 123 | Московский Капитал | 80 460.0 | 38 749.0 | 107.64 | 120 948.0 | 66.52 | 16 | 63 |
| 124 | Тольяттихимбанк | 80 338.0 | 61 290.0 | 31.08 | 148 216.0 | 54.20 | -1 | 3 |
| 125 | Фондсервисбанк | 79 517.0 | 28 783.0 | 176.26 | 98 306.0 | 80.89 | 42 | 103 |
| 126 | НК Банк | 77 454.0 | 72 944.0 | 6.18 | 140 273.0 | 55.22 | 1 | -19 |
| 127 | Челябинвестбанк | 76 577.0 | 55 092.0 | 39.00 | 126 093.0 | 60.73 | 10 | 10 |
| 128 | Инвестторгбанк | 75 266.0 | 67 546.0 | 11.43 | 119 552.0 | 62.96 | 12 | -14 |
| 129 | Росевробанк | 74 725.0 | 59 935.0 | 24.68 | 97 639.0 | 76.53 | 40 | 0 |
| 130 | Газэнергопромбанк | 73 937.0 | 120 961.0 | -38.88 | 113 854.0 | 64.94 | 17 | -59 |
| 131 | Московский Кредитный Банк | 73 190.0 | 61 596.0 | 18.82 | 135 340.0 | 54.08 | -1 | -5 |
| 132 | Севергазбанк | 72 881.0 | 67 947.0 | 7.26 | 174 006.0 | 41.88 | -24 | -19 |
| 133 | Инкасбанк | 70 370.0 | 66 307.0 | 6.13 | 147 839.0 | 47.60 | -9 | -15 |
| 134 | Гаранти Банк-Москва | 69 105.0 | 37 921.0 | 82.23 | 108 560.0 | 63.66 | 21 | 55 |
| 135 | Международный Акционерный Банк | 68 766.0 | 115 042.0 | -40.23 | 117 409.0 | 58.57 | 9 | -59 |
| 136 | Конверсбанк-Москва | 67 890.0 | 67 524.0 | 0.54 | 106 857.0 | 63.53 | 23 | -21 |
| 137 | Омский Промстройбанк | 67 460.0 | 146 157.0 | -53.84 | 198 762.0 | 33.94 | -39 | -72 |
| 138 | Саровбизнесбанк | 66 530.0 | 21 916.0 | 203.57 | 5 237.0 | 1 270.38 | 664 | 129 |
| 139 | МДМ-Банк-Урал | 65 531.0 | 35 913.0 | 82.47 | 69 038.0 | 94.92 | 75 | 60 |
| 140 | Промэк-Банк | 64 605.0 | 28 138.0 | 129.60 | 125 374.0 | 51.53 | -2 | 91 |
| 141 | Славинвестбанк | 63 026.0 | 40 986.0 | 53.77 | 168 371.0 | 37.43 | -30 | 37 |
| 142 | Курскпромбанк | 62 672.0 | 25 021.0 | 150.48 | 70 693.0 | 88.65 | 71 | 112 |
| 143 | БВТ | 62 097.0 | 35 058.0 | 77.13 | 117 914.0 | 52.66 | -2 | 61 |
| 144 | Русславбанк | 61 861.0 | 89 045.0 | -30.53 | 162 872.0 | 37.98 | -29 | -51 |
| 145 | НК-Банк | 61 675.0 | 57 080.0 | 8.05 | 62 561.0 | 98.58 | 85 | -12 |
| 146 | Брянский Народный Банк | 61 061.0 | 23 013.0 | 165.33 | 62 041.0 | 98.42 | 85 | 117 |
| 147 | Ухтабанк | 57 623.0 | 74 988.0 | -23.16 | 190 860.0 | 30.19 | -46 | -42 |
| 148 | Снежинский | 56 914.0 | 35 587.0 | 59.93 | 52 306.0 | 108.81 | 99 | 53 |
| 149 | Юниаструм Банк | 56 716.0 | 65 459.0 | -13.36 | 98 471.0 | 57.60 | 17 | -29 |
| 150 | Первомайский | 55 676.0 | 66 469.0 | -16.24 | 21 909.0 | 254.12 | 278 | -33 |
| 151 | Форштадт | 55 564.0 | 27 404.0 | 102.76 | 65 584.0 | 84.72 | 70 | 87 |
| 152 | Прио-Внешторгбанк | 55 527.0 | 11 810.0 | 370.17 | 42 666.0 | 130.14 | 132 | 241 |
| 153 | Дальневосточный Банк | 55 420.0 | 44 658.0 | 24.10 | 92 296.0 | 60.05 | 25 | 9 |
| 154 | Натексис | 55 169.0 | 45 564.0 | 21.08 | 73 646.0 | 74.91 | 53 | 4 |
| 155 | Экспресс-Волга | 55 029.0 | 7 637.0 | 620.56 | 76 120.0 | 72.29 | 48 | 351 |
| 156 | БРП | 53 429.0 | 569.0 | 9 289.98 | 15 508.0 | 344.53 | 365 | - |
| 157 | Межбизнесбанк | 53 170.0 | 51 277.0 | 3.69 | 64 182.0 | 82.84 | 68 | -14 |
| 158 | Первый Республиканский Банк | 52 531.0 | 30 285.0 | 73.46 | 91 177.0 | 57.61 | 23 | 66 |
| 159 | Городской Клиентский | 52 295.0 | 40 246.0 | 29.94 | 55 850.0 | 93.63 | 83 | 20 |
| 160 | Центркомбанк | 49 792.0 | 6 517.0 | 664.03 | 43 210.0 | 115.23 | 121 | 388 |
| 161 | Вкабанк | 49 524.0 | 38 187.0 | 29.69 | 73 407.0 | 67.46 | 47 | 27 |
| 162 | Федеральный Депозитный Банк | 49 197.0 | 17 211.0 | 185.85 | 38 641.0 | 127.32 | 150 | 152 |
| 163 | Банк Жилищного Финансирования | 49 184.0 | 39 344.0 | 25.01 | 77 204.0 | 63.71 | 38 | 19 |
| 164 | Связь-Банк | 48 681.0 | 0.0 | 0.00 | 108 880.0 | 44.71 | -11 | - |
| 165 | СКБ-Банк | 48 530.0 | 36 423.0 | 33.24 | 98 119.0 | 49.46 | 3 | 30 |
| 166 | Фиа-Банк | 48 441.0 | 26 622.0 | 81.96 | 62 730.0 | 77.22 | 63 | 77 |
| 167 | Промторгбанк | 48 211.0 | 119 087.0 | -59.52 | 315 094.0 | 15.30 | -105 | -92 |
| 168 | Алмазэргиэнбанк | 47 957.0 | 3 997.0 | 1 099.82 | 5 243.0 | 914.69 | 633 | 504 |
| 169 | Союзный | 47 902.0 | 35 985.0 | 33.12 | 72 170.0 | 66.37 | 42 | 29 |
| 170 | Стандарт Банк | 47 386.0 | 7 413.0 | 539.23 | 93 134.0 | 50.88 | 6 | 345 |
| 171 | ФБ Инноваций и Развития | 47 252.0 | 30 545.0 | 54.70 | 57 675.0 | 81.93 | 67 | 50 |
| 172 | Социнвестбанк | 46 904.0 | 41 500.0 | 13.02 | 58 502.0 | 80.18 | 63 | 5 |
| 173 | Инвестиционный Городской Банк | 46 884.0 | 35 543.0 | 31.91 | 46 096.0 | 101.71 | 96 | 29 |
| 174 | Вип-Банк | 46 314.0 | 46 797.0 | -1.03 | 56 433.0 | 82.07 | 67 | -20 |
| 175 | Альта-Банк | 46 146.0 | 20 067.0 | 129.96 | 64 193.0 | 71.89 | 49 | 112 |
| 176 | Экспобанк | 46 024.0 | 26 438.0 | 74.08 | 116 148.0 | 39.63 | -31 | 70 |
| 177 | БКФ | 45 262.0 | 37 136.0 | 21.88 | 29 804.0 | 151.87 | 198 | 14 |
| 178 | Конверсбанк | 44 831.0 | 30 007.0 | 49.40 | 66 908.0 | 67.00 | 40 | 47 |
| 179 | Славянский Банк | 44 580.0 | 27 692.0 | 60.99 | 68 737.0 | 64.86 | 36 | 58 |
| 180 | Евразбанк | 44 518.0 | 13 866.0 | 221.06 | 96 086.0 | 46.33 | -6 | 176 |
| 181 | Примсоцбанк | 44 473.0 | 23 004.0 | 93.33 | 53 054.0 | 83.83 | 64 | 83 |
| 182 | Финпромбанк | 44 281.0 | 23 219.0 | 90.71 | 42 909.0 | 103.20 | 100 | 80 |
| 183 | Расчетно-Кредитный Банк | 44 262.0 | 33 274.0 | 33.02 | 47 257.0 | 93.66 | 82 | 26 |
| 184 | Рит-Банк | 44 127.0 | 2 084.0 | 2 017.42 | 3 585.0 | 1 230.88 | 717 | 645 |
| 185 | Тюменьэнергобанк | 43 469.0 | 25 166.0 | 72.73 | 74 152.0 | 58.62 | 20 | 68 |
| 186 | Горбанк | 43 050.0 | 14 093.0 | 205.47 | 51 799.0 | 83.11 | 63 | 166 |
| 187 | Инвестиционный Банк Траст | 43 023.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | - | - |
| 188 | Пробизнесбанк | 42 998.0 | 450 748.0 | -90.46 | 554 152.0 | 7.76 | -143 | -163 |
| 189 | Евротраст | 42 965.0 | 44 641.0 | -3.75 | 66 306.0 | 64.80 | 31 | -26 |
| 190 | Кузнецкбизнесбанк | 42 802.0 | 24 425.0 | 75.24 | 82 435.0 | 51.92 | -2 | 67 |
| 191 | Лефко-Банк | 42 800.0 | 24 571.0 | 74.19 | 107 897.0 | 39.67 | -33 | 65 |
| 192 | Обибанк | 42 530.0 | 14 734.0 | 188.65 | 45 435.0 | 93.61 | 81 | 151 |
| 193 | Кубань Кредит | 42 336.0 | 55 418.0 | -23.61 | 115 326.0 | 36.71 | -47 | -58 |
| 194 | Мак-Банк | 40 956.0 | 42 766.0 | -4.23 | 36 086.0 | 113.50 | 130 | -21 |
| 195 | Вуз-Банк | 40 842.0 | 12 713.0 | 221.26 | 19 938.0 | 204.85 | 262 | 179 |
| 196 | Инвесткапиталбанк | 40 748.0 | 18 695.0 | 117.96 | 31 675.0 | 128.64 | 162 | 103 |
| 197 | Уральский ФД | 40 541.0 | 11 065.0 | 266.39 | 28 932.0 | 140.13 | 182 | 206 |
| 198 | Тарханы | 40 524.0 | 44 148.0 | -8.21 | 96 779.0 | 41.87 | -27 | -33 |
| 199 | Банк Мелли Иран | 39 857.0 | 0.0 | 0.00 | 1 993.0 | 1 999.85 | 804 | 1 067 |
| 200 | Русский Банк Развития | 39 856.0 | 76 590.0 | -47.96 | 138 174.0 | 28.84 | -72 | -97 |
| 201 | РНКБ | 39 691.0 | 14 187.0 | 179.77 | 79 373.0 | 50.01 | -5 | 148 |
| 202 | Петро-Аэро-Банк | 39 482.0 | 35 061.0 | 12.61 | 104 544.0 | 37.77 | -41 | 1 |
| 203 | Росдорбанк | 39 423.0 | 45 050.0 | -12.49 | 103 544.0 | 38.07 | -40 | -43 |
| 204 | Уралпромбанк | 39 289.0 | 27 253.0 | 44.16 | 50 610.0 | 77.63 | 48 | 36 |
| 205 | ПСКБ | 39 265.0 | 12 401.0 | 216.63 | 41 743.0 | 94.06 | 85 | 174 |
| 206 | Экстробанк | 38 959.0 | 16 741.0 | 132.72 | 48 793.0 | 79.85 | 52 | 113 |
| 207 | Меткомбанк | 38 920.0 | 23 774.0 | 63.71 | 82 182.0 | 47.36 | -18 | 53 |
| 208 | Сибирьгазбанк | 38 483.0 | 43 361.0 | -11.25 | 83 147.0 | 46.28 | -21 | -39 |
| 209 | РМБ | 38 361.0 | 28 513.0 | 34.54 | 108 270.0 | 35.43 | -52 | 21 |
| 210 | Стройвестбанк | 37 753.0 | 26 612.0 | 41.86 | 7 003.0 | 539.10 | 534 | 34 |
| 211 | Русский Индустриальный Банк | 37 130.0 | 449.0 | 8 169.49 | 12 257.0 | 302.93 | 395 | 876 |
| 212 | Алтайкапиталбанк | 36 376.0 | 47 380.0 | -23.22 | 79 237.0 | 45.91 | -15 | -60 |
| 213 | Новобанк | 36 135.0 | 29 251.0 | 23.53 | 40 484.0 | 89.26 | 85 | 13 |
| 214 | Российский Промышленный Банк | 35 606.0 | 44 762.0 | -20.45 | 84 154.0 | 42.31 | -28 | -53 |
| 215 | Волга-Кредит | 35 449.0 | 18 225.0 | 94.51 | 63 360.0 | 55.95 | 12 | 89 |
| 216 | БПФ | 35 386.0 | 830.0 | 4 163.37 | 40 903.0 | 86.51 | 80 | 773 |
| 217 | Смоленский Банк | 35 360.0 | 33 080.0 | 6.89 | 50 921.0 | 69.44 | 34 | -7 |
| 218 | Омск-Банк | 34 984.0 | 60 040.0 | -41.73 | 109 848.0 | 31.85 | -68 | -90 |
| 219 | Эйч-Эс-Би-Си Банк | 34 978.0 | 21 602.0 | 61.92 | 66 763.0 | 52.39 | 0 | 51 |
| 220 | Приморье | 34 150.0 | 44 207.0 | -22.75 | 138 142.0 | 24.72 | -91 | -56 |
| 221 | Азия-Инвест Банк | 34 150.0 | 24.0 | 142 191.67 | 11 667.0 | 292.71 | 398 | 1 014 |
| 222 | Финансбанк | 33 685.0 | 21 213.0 | 58.79 | 144 625.0 | 23.29 | -97 | 53 |
| 223 | Промсервисбанк | 33 662.0 | 20 673.0 | 62.83 | 67 333.0 | 49.99 | -6 | 59 |
| 224 | Столичное Кредитное Товарищество | 33 571.0 | 4 619.0 | 626.80 | 19 568.0 | 171.56 | 237 | 408 |
| 225 | Мира-Банк | 33 497.0 | 15 954.0 | 109.96 | 40 629.0 | 82.45 | 72 | 100 |
| 226 | Нефтяной | 32 968.0 | 27 997.0 | 17.76 | 60 745.0 | 54.27 | 7 | 8 |
| 227 | НЗ Банк | 32 848.0 | 15 964.0 | 105.76 | 42 570.0 | 77.16 | 59 | 97 |
| 228 | Маст-Банк | 32 753.0 | 12 563.0 | 160.71 | 27 222.0 | 120.32 | 163 | 147 |
| 229 | Внешпромбанк | 32 478.0 | 32 760.0 | -0.86 | 79 942.0 | 40.63 | -35 | -18 |
| 230 | Русюгбанк | 32 185.0 | 26 073.0 | 23.44 | 55 158.0 | 58.35 | 13 | 20 |
| 231 | Баренцбанк | 31 806.0 | 11 281.0 | 181.94 | 48 783.0 | 65.20 | 28 | 170 |
| 232 | Мечел-Банк | 31 381.0 | 39 106.0 | -19.75 | 96 648.0 | 32.47 | -59 | -48 |
| 233 | Тэмбр-Банк | 31 315.0 | 43 780.0 | -28.47 | 87 846.0 | 35.65 | -49 | -67 |
